(교과목 이수 체계)
· DNA+ 모듈 최소 1개 이상 교과목 이수
※ ‘DNA+ 기술 응용 및 실습’: 프로젝트 과목 제외 최소 1개 이상 교과목 이수
※ ‘DNA+ 기반 기술’: 최소 2개 이상 교과목 이수
· 석박사 과정 공통: 총 이수 교과목 수 기준 25% 이상 DNA+기술 관련 교과목 이수
※ 동 대학원에서 석사학위를 취득한 박사과정의 경우, 석사과정에서 이수한 교과목을 이수 교과목으로 인정
· DNA+ 비교과 프로그램 50% 이상 참여
모듈 | 구분 | 교과목명 | 신설/기존 | DNA+관련 |
---|---|---|---|---|
교통/물류 기초 (1과목 이상) | 전공필수 | SCM | 기존 | |
전공필수 | 물류관리론 | 기존 | ||
전공필수 | 연구조사방법론 | 기존 | D | |
전공선택 | 공급사슬운영관리 | 기존 | ||
전공선택 | 유통물류관리론 | 기존 | ||
전공선택 | 물류서비스경영론 | 기존 | ||
전공선택 | 물류센터 및 네트워크 설계 | 기존 | D, A | |
전공선택 | 공항관리 및 계획론 | 기존 | ||
전공필수 | 해운경영론 | 신설 | ||
전공선택 | 해운경제학원론 | 변경 | ||
전공선택 | 국제운송물류론 | 기존 | D, A | |
전공선택 | 스마트도시 물류론 | 기존 | ||
전공선택 | 물류시스템설계 | 기존 | N, A | |
DNA플러스 기반 기술 (2과목 이상) |
전공선택 | 데이터 프로그래밍 | 기존 | D |
전공필수 | 물류의사결정론 | 변경 | D, A | |
전공필수 | 물류데이터분석기술 | 기존 | D | |
전공선택 | 스마트제조 | 변경 | D, N, A | |
전공선택 | 화물수요분석 (혹은 화물수요분석 기초) | 기존 | D | |
전공선택 | 물류 GIS (혹은 물류 GIS 활용) | 기존 | D, A | |
전공필수 | 시스템다이내믹스 | 신설 | D | |
전공선택 | 도심화물교통시스템 | 신설 | D, A | |
전공선택 | 물류시뮬레이션 | 기존 | D, N, A | |
전공선택 | 물류정보시스템 | 기존 | D, A | |
DNA플러스 기술 응용 및 실습 (1과목 이상) | 전공필수 | 인공지능의 물류 응용 | 기존 | A |
전공선택 | 로봇기반 물류 자동화 | 기존 | A | |
전공선택 | 공급망 설계 및 시뮬레이션 | 기존 | D, A | |
전공선택 | 물류 시설 설계 및 시뮬레이션 | 기존 | D, A | |
전공선택 | 교통물류계량경제모형 | 신설 | D, A | |
전공선택 | 화물운송연구 | 기존 | D, A | |
전공선택 | 스마트모빌리티 | 신설 | D | |
전공필수 | DNA+연구 프로젝트 I | 기존 | D, N, A | |
전공필수 | DNA+연구 프로젝트 II | 기존 | D, N, A | |
비즈니스모델 분석 및 사업화 (1과목 이상) | 전공선택 | 물류 및 SCM 컨설팅 | 기존 | D, N, A |
전공선택 | 물류비즈니스모델분석론 | 기존 | D, N, A | |
전공선택 | 물류 신사업 기획 및 창업 | 기존 | D, N, A | |
전공선택 | 물류 신사업 창업 및 투자 | 기존 | ||
소계 |